Das Internet Protokoll (IP) V4, definiert in der RFC791, ist der Routing-Layer Service des TCP/IP Netzes.
4 | 8 | 16 | 32 bits |
Ver | IHL | Type of Service/ | total length |
Identification | Flags | Fragment offset | ||
Time to Live | Protocol | Header checksum | |
Source address | |||
Destination address | |||
Options + Padding | |||
Data | |||
Vers | Version - Kennzeichnet die verwendete Version des IP-Protokolls, "4" für V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHL | Internet Header Length - Länge des IP-Headers in Einheiten von 32bit (mind. 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of Service |
alte Interpretation
neue Interpretation Das DSCP Feld nach RFC2474 ersetzt bei IPv4 das Type Of Sevice Feld (RFC3168)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total length | Gesamtlänge (Header + Daten) des IP-Datagramms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | für Reassemblierung von Fragmenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flags |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragment offset | Position des aktuellen Fragments im Datagramm in Einheiten von 64bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time to Live | Lebensdauer bei Abarbeitung durch Router(Verwerfen des Datagramms bei 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | Transportprotokoll (TCP,UDP,ICMP,...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Header checksum | Checksumme des Headers, Neuberechnung durch jeden Router (ohne Daten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source address | Absender IP-Adresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destination address | Empfänger IP-Adresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options + Padding | optionale Parameter (0..40 Bytes)
plus Füllbytes auf 32bit-Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Version 6 (IPv6) ist eine neue Version des Internet Prorkolls basiered auf IPv4.
Somit wurden zusätzliche Services und ein erweiterter IP-Adress-Raum integriert. Dabei werden die Optionen des IPv6 in einem seperatem Header zwischen dem IPv6-Header und dem Transportlayer-Header plaziert.
4 | 8 | 16 | 24 | 32 bits |
Ver | Priority | Flow label | ||
Payload length | Next header | Hop limit | ||
Source address | ||||
Destination address | ||||